SOFTBALL BUNDESLIGA

Seit 1991 gibt es bei den Vermins eine Softballmannschaft. Ihr Weg führte über verschiedene Ligen 1999 schlussendlich in die Bundesliga. 2010 konnten die Vermins Damen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Seitdem steht das Team regelmäßig im Finale um die Deutsche Meisterschaft und konnte den Titel nach 2010 insgesamt 11 Mal (2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 und 2024) nach Wesseling holen. Zudem konnte man 2016, 2017, 2022, 2023 und 2025 den Deutschlandpokal gewinnen. Durch diese Erfolge gehört die Mannschaft um Trainer Udo Dehmel und Frank Mosblech seit 2010 zu den erfolgreichsten Teams der Softball Bundesliga.
SPIELERLISTE
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 5 | Janina Pfeiffer | P, 1B |
| 7 | Anya Huliaieva | OF |
| 10 | Maida Fetahovic | 2B, OF |
| 11 | Lina Schmitz | OF |
| 12 | Britain Beshaers | 3B |
| 13 | Lilli Hedtmann | 2B, OF |
| 16 | Jana Sistig | C, 2B, 3B |
| 19 | Katharina Szalay | SS, 3B |
| 21 | Lea Seitz | OF |
| 22 | Mara Lagler | P, 1B, 3B |
| 23 | Jana Broziewski | P, OF |
| 28 | Lotte Bergmeier | 1B |
| 38 | Amelie Kühler | C, 3B, OF |
| 49 | Milena Ernst | C, 2B, OF |
| 55 | Malak El-Mahmoud | P, 3B |
| 73 | Lisa Schwartz | 1B, 3B, OF |
| Emma Thiele | 2B | |
| Phibie Seifert | 1B | |
| Udo Dehmel | Coach | |
| Frank Mosblech | Coach | |
| Claudia Volkmann | Pitching Coach |
TRAININGSZEITEN
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Dienstags – Pitcher/Catchertraining | 18.30 – 20.15 Uhr |
| Mittwochs | 18.00 – 20.45 Uhr |
| Freitags | 18:00 – 20-45 Uhr |










