SPIELE UND ERGEBNISSE
ALLE SPIELE
1. Damen
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
24.04 | 13:00 | 1. Damen | Bonn | WIN 03:04 | LOS 04:00 |
01.05 | 13:00 | 1. Damen | @Ratingen | WIN 20:00 | WIN 16:00 |
15.05 | 13:00 | 1. Damen | @Bonn | WIN 03:02 | LOS 01:11 |
21.05 | 13:00 | 1. Damen | @Hamburg | ||
26.05 | 13:00 | 1. Damen | Köln | ||
29.05 | 13:00 | 1. Damen | Neunkirchen | ||
16.06 | 13:00 | 1. Damen | @Neunkirchen | ||
17.07 | 13:00 | 1. Damen | Hamburg | ||
13.08 | 13:00 | 1. Damen | Ratingen | ||
28.08 | 13:00 | 1. Damen | @Köln |
1. Herren
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
10.04 | 12:00 | 1. Herren | Bonn | WIN 06:21 | WIN 02:05 |
17.04 | 12:00 | 1. Herren | @Paderborn | WIN 03:02 | LOS 01:11 |
23.04 | 12:00 | 1. Herren | Düsseldorf | – | – |
01.05 | 12:00 | 1. Herren | Paderborn | WIN 02:10 | WIN 08:09 |
08.05 | 12:00 | 1. Herren | @Köln | WIN 10:06 | LOS 01:05 |
15.05 | 12:00 | 1. Herren | @Wuppertal | WIN 09:02 | LOS 05:06 |
22.05 | 12:00 | 1. Herren | Neunkirchen | ||
29.05 | 12:00 | 1. Herren | @Ratingen | ||
26.06 | 12:00 | 1. Herren | @Düsseldorf | ||
31.07 | 12:00 | 1. Herren | Ratingen | ||
06.08 | 12:00 | 1. Herren | @Bonn | ||
14.08 | 12:00 | 1. Herren | Wuppertal | ||
27.08 | 12:00 | 1. Herren | @Neunkirchen | ||
04.09 | 12:00 | 1. Herren | Köln |
2. Damen
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
30.04 | 13:00 | 2. Damen | @Jülich | WIN 15:05 | – |
22.05 | 15:00 | 2. Damen | @Ratingen | – | |
12.06 | 15:00 | 2. Damen | @Aachen | – | |
07.08 | 13:00 | 2. Damen | Jülich | – | |
14.08 | 15:00 | 2. Damen | Aachen | – | |
21.08 | 15:00 | 2. Damen | Düsseldorf | – | |
27.08 | 11:00 | 2. Damen | @Jülich | – | |
03.09 | 15:00 | 2. Damen | Düsseldorf | – | |
11.09 | 15:00 | 2. Damen | @Ratingen | – | |
18.09 | 15:00 | 2. Damen | Aachen | – | |
25.09 | 11:00 | 2. Damen | @Düsseldorf | – | |
03.10 | 13:00 | 2. Damen | Ratingen | – |
2. Herren
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
30.04 | 12:00 | 2. Herren | Zülpich | WIN 05:08 | – |
14.05 | 13:00 | 2. Herren | Köln | WIN 13:14 | – |
21.05 | 13:00 | 2. Herren | Bonn | – | |
18.06 | 13:00 | 2. Herren | @Jülich | – | |
02.07 | 13:00 | 2. Herren | @Zülpich | – | |
09.07 | 13:00 | 2. Herren | @Köln | – | |
23.07 | 13:00 | 2. Herren | Jülich | – | |
07.08 | 16:00 | 2. Herren | Neunkirchen | – | |
28.08 | 13:00 | 2. Herren | @Neunkirchen | – | |
10.09 | 13:00 | 2. Herren | @Bonn | – |
WEITERE INFOS
Damen Bundesliga aktuelle Spielpläne unter softball-deutschland.de
Herren 2. Bundesliga aktuelle Spielpläne unter www.baseball-softball.de
2. Herren Bezirksliga III aktuelle Spielpläne unter www.bsvnrw.de
2. Damen Landesliga II aktuelle Spielpläne unter www.bsvnrw.de