SPIELE UND ERGEBNISSE
ALLE SPIELE
1. Damen
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
24.04 | 13:00 | 1. Damen | Bonn | WIN 03:04 | LOS 04:00 |
01.05 | 13:00 | 1. Damen | @Ratingen | WIN 20:00 | WIN 16:00 |
15.05 | 13:00 | 1. Damen | @Bonn | WIN 03:02 | LOS 01:11 |
21.05 | 13:00 | 1. Damen | @Hamburg | WIN 07:00 | WIN 14:00 |
26.05 | 13:00 | 1. Damen | Köln | WIN 00:10 | WIN 07:00 |
29.05 | 13:00 | 1. Damen | Neunkirchen | WIN 02:04 | WIN 04:11 |
16.06 | 13:00 | 1. Damen | @Neunkirchen | WIN 17:04 | WIN 08:01 |
17.07 | 13:00 | 1. Damen | Hamburg | WIN 00:09 | WIN 00:06 |
13.08 | 13:00 | 1. Damen | Ratingen | WIN 01:13 | WIN 01:11 |
28.08 | 13:00 | 1. Damen | @Köln | WIN 09:03 | WIN 23:00 |
1. Herren
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
10.04 | 12:00 | 1. Herren | Bonn | WIN 06:21 | WIN 02:05 |
17.04 | 12:00 | 1. Herren | @Paderborn | WIN 03:02 | LOS 01:11 |
01.05 | 12:00 | 1. Herren | Paderborn | WIN 02:10 | WIN 08:09 |
08.05 | 12:00 | 1. Herren | @Köln | WIN 10:06 | LOS 01:05 |
15.05 | 12:00 | 1. Herren | @Wuppertal | WIN 09:02 | LOS 05:06 |
22.05 | 12:00 | 1. Herren | Neunkirchen | WIN 07:17 | WIN 02:12 |
29.05 | 12:00 | 1. Herren | @Ratingen | WIN 17:05 | WIN 12:08 |
26.06 | 12:00 | 1. Herren | @Düsseldorf | WIN 06:05 | WIN 18:04 |
31.07 | 12:00 | 1. Herren | Ratingen | WIN 08:11 | WIN 04:11 |
14.08 | 12:00 | 1. Herren | Wuppertal | – | – |
20.08 | 12:00 | 1. Herren | Düsseldorf | LOS 11:08 | WIN 01:11 |
27.08 | 12:00 | 1. Herren | @Neunkirchen | WIN 12:06 | LOS 01:05 |
04.09 | 12:00 | 1. Herren | Köln | – | – |
03.10 | 12:00 | 1. Herren | @Bonn | LOS 01:10 | WIN 10:07 |
2. Damen
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
30.04 | 13:00 | 2. Damen | @Jülich | WIN 15:05 | – |
22.05 | 15:00 | 2. Damen | @Ratingen | LOS 04:19 | – |
12.06 | 15:00 | 2. Damen | @Aachen | WIN 18:01 | – |
07.08 | 13:00 | 2. Damen | Jülich | WIN 15:11 | – |
14.08 | 15:00 | 2. Damen | Aachen | WIN 01:16 | – |
21.08 | 15:00 | 2. Damen | Düsseldorf | WIN 04:17 | – |
27.08 | 11:00 | 2. Damen | @Jülich | – | – |
03.09 | 15:00 | 2. Damen | Düsseldorf | WIN 04:14 | – |
11.09 | 15:00 | 2. Damen | @Ratingen | WIN 21:11 | – |
18.09 | 15:00 | 2. Damen | Aachen | – | – |
25.09 | 11:00 | 2. Damen | @Düsseldorf | LOS 00:07 | – |
03.10 | 13:00 | 2. Damen | Ratingen | LOS 10:04 | – |
2. Herren
Datum | Start | Team | Gegner | Spiel 1 | Spiel 2 |
30.04 | 12:00 | 2. Herren | Zülpich | WIN 05:08 | – |
14.05 | 13:00 | 2. Herren | Köln | WIN 13:14 | – |
21.05 | 13:00 | 2. Herren | Bonn | WIN 08:11 | – |
18.06 | 13:00 | 2. Herren | @Jülich | WIN 07:00 | – |
09.07 | 13:00 | 2. Herren | @Köln | LOS 12:13 | – |
23.07 | 13:00 | 2. Herren | Jülich | WIN 02:05 | – |
07.08 | 16:00 | 2. Herren | Neunkirchen | WIN 12:13 | – |
21.08 | 14:00 | 2. Herren | @Zülpich | LOS 07:08 | – |
28.08 | 13:00 | 2. Herren | @Neunkirchen | LOS 10:13 | – |
10.09 | 13:00 | 2. Herren | @Bonn | LOS 04:06 | – |
WEITERE INFOS
Damen Bundesliga aktuelle Spielpläne unter softball-deutschland.de
Herren 2. Bundesliga aktuelle Spielpläne unter www.baseball-softball.de
2. Herren Bezirksliga III aktuelle Spielpläne unter www.bsvnrw.de
2. Damen Landesliga II aktuelle Spielpläne unter www.bsvnrw.de